売り上げ概要

概要

決算期 注文 発送
2002年 / 2002Q1 / 2002Q2 / 2002Q3 / 2002Q4 290 226
2003年 / 2003Q1 / 2003Q2 / 2003Q3 / 2003Q4 462 422
2004年 / 2004Q1 / 2004Q2 / 2004Q3 / 2004Q4 1032 958
2005年 / 2005Q1 / 2005Q2 / 2005Q3 / 2005Q4 1044 945
2006年 / 2006Q1 / 2006Q2 / 2006Q3 / 2006Q4 1020 945
2007年 / 2007Q1 / 2007Q2 / 2007Q3 / 2007Q4 1059 1015
合計(2002-2007年) 4907 4511

現在地

Copyright © 1999-2012 kh All rights reserved.